Группа компаний «Евроком» запустила новые производственные линии, добавив в свой ассортимент жестяные банки Б22У, Б4У, Б7У, Б9У, Б43У, Б46У, Б38, Б63 и БТ99
ТД "Морское содружество" представляет электронную версию каталога своей продукции
Сегодня мы представляем подборку «ТОП-10 новинок в сегменте овощной и фруктово-ягодной консервации»
По информации пресс-службы администрации Томской области, компания «Александровские консервы» (ООО «Ковчег») заключила контракт с крупным оптовым монгольским предприятием на поставку рыбных консервов, изготовленных из речной и озерной рыбы, выловленной на территории Томской области
«Агропродмаш-2024» - масштабная экспозиция и обилие новинокСвыше 900 компаний из 16 стран представят на выставке оборудование и технологии для всей цепочки производства продуктов питания и напитков: от сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, контроля качества, охлаждения, хранения и логистических решений |
Новинки от Группы компаний «Евроком»Группа компаний «Евроком» запустила новые производственные линии, добавив в свой ассортимент жестяные банки Б22У, Б4У, Б7У, Б9У, Б43У, Б46У, Б38, Б63 и БТ99. |
Рейтинг популярности консервированных томатов в интернетеИсследование подготовлено на основе данных статистики «Яндекс. Ворлдстат». |
«САРДИНА В МАСЛЕ С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ» ТМ «УЛЬТРАМАРИН»Страна: Россия. Состав: сардина (Sardinops Melanostictus), масло растительное, перец чили, соль. Поставщик: ООО «ТД «Морское содружество» |
Природная вода no wine в стекле мягкая и с нейтральным Рh 7.5Вода no wine – это не просто питьевая вода, это новая гастрономическая философия |
Справочно-информационный материал
Каждый год мы ставим перед собой глобальную задачу: определить, кто по прошествии сезона может быть причислен к элите российского рынка консервации, кто из игроков определяет, какими будут сегодняшний и завтрашний день отрасли.
Для этого мы проводим масштабный опрос представителей бизнес-сообщества, работающих в самых разных регионах России. Нашими респондентами являются люди, занимающие значимые позиции в иерархии своих компаний: CEO, члены совета директоров, иные представители топ-, а также мидл-менеджмента. Каждому респонденту было предложено назвать пять-шесть персон, которые, с его точки зрения, входят в топ участников национального рынка консервации. Обязательное условие: на момент составления рейтинга претендент должен работать в компании, занимающейся производством, дистрибуцией или импортом консервации.
В итоговый список попали персоны, чьи имена назывались чаще всего. Внутри рейтинга все участники ранжированы в соответствии с количеством отданных за них голосов (минимальное число голосов, отданных за персону, попавшую в список, — пять).
По мнению представителей бизнес-сообщества, принявших участие в голосовании, в итоговом перечне — самые авторитетные игроки рынка консервации Российской Федерации.
Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что созданный нами по итогам сезона топ самых влиятельных персон рынка консервации РФ вызывает должный интерес у аудитории каталога, — список, впервые вышедший несколько лет назад, сегодня стал ежегодным проектом именно благодаря лояльности наших читателей.
01 | СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ | ПИКАНТА | ЧЛЕН СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 15 |
02 | МУХАМЕДШИН РИНАТ | ЭКОПРОДУКТ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 13 |
03-10 | АДЖЕМЯН АРМЕН | ГК «ЛАКОНИЯ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 9 |
03-10 | БОНДАРЕВ ИГОРЬ | ХОЛДИНГ "БВК-ГРУПП" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 9 |
03-10 | ВАСИЛЬЕВ ИГОРЬ | КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 9 |
03-10 | ГУМАРОВ ШАВКАТ | ХОЛДИНГ "АРГО" | ДИРЕКТОР | 9 |
03-10 | ЖИГИРЕВА СВЕТЛАНА | ХОЛДИНГ "АРГО" | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 9 |
03-10 | ИСМАГИЛОВ РИШАТ | ГК «ЭРКОНПРОДУКТ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 9 |
03-10 | ЛУНЬКОВ АЛЕКСАНДР | ФАВОРИТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 9 |
03-10 | ТЕЛУНЦ ТИГРАН | ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ | ПРЕЗИДЕНТ | 9 |
11-25 | ВЛАСОВ ЕВГЕНИЙ | ТД "ПРОШУ К СТОЛУ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ГАЙСИН ВАДИМ | БАЛТ-ОСТ | ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ГОЛОВКОВ ВАДИМ | ТД «ГЛУБОКОЕ» | ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ | 8 |
11-25 | ЕРЕМИН ЮРИЙ | ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | КОМАРОВ АНДРЕЙ | ЭКОПРОДУКТ | НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЛОГИСТИКИ | 8 |
11-25 | КОРЧАГИН АНДРЕЙ | ОЛИВЕРИО | ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ПАНИН АЛЕКСАНДР | ДАЛЬПРОМРЫБА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ПАПУШКИН ВЛАДИМИР | ПРОДАЛЬЯНС | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 8 |
11-25 | СОКОЛОВ КИРИЛЛ | ОЛИВЕРИО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | СТЕПОВОЙ ОЛЕГ | БЕЛМОЛПРОДУКТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | УГНЕВИЙ РОМАН | ПИКАНТА | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ФИКС МИХАИЛ | БЕЛМОЛПРОДУКТ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ШИПОВ РОМАН | ВАЛДАЙСКИЙ ПОГРЕБОК | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ШУСТОВ ЕВГЕНИЙ | БЕЛМОЛПРОДУКТ | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 8 |
11-25 | ЯКОВЛЕВ ВЛАДИМИР | ХОЛДИНГ "БВК-ГРУПП" | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 8 |
26-43 | АЛЬМУРЗИЕВ ИЛЬЯС | АРМАВИРСКИЙ МКК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | АНИСИМОВ ДМИТРИЙ | БАЛТФИШТРЕЙД | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | АНТОНЕНКО-ШНЕКЕНХАУЗ АЛЕКСАНДР | АЛДИМ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | АНТОНОВ СЕРГЕЙ | КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ" | ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | АРУТЮНЯН АРМЕН | ГРУППА «ГРИН РЭЙ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ДАКАЕВ ИСА | АПК "АСТРАХАНСКИЙ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ДИМИТРОВ ЗДРАВКО | БЕСТФУДС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ ВИКТОРИЯ | ЛЫТКАРИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ | ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ИВАНОВ ИВАН | ИНТЕРФУДПРОМ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ИСАЕВ ЕВГЕНИЙ | РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | КОТЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР | БАРЫШСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ | МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ОДИНОКОВА ЕЛЕНА | ЭРКОНПРОДУКТ | ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ПРОДАЖ | 7 |
26-43 | ПАВЛЕНКО ДЕНИС | ФЁСТ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ПАУЛЮКАЙТИС АРУНУС | АГРОПРОДУКТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | ПЛЮЩИКОВ ДМИТРИЙ | КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | САМСОНОВ РОМАН | САМСОНОВ И ПАРТНЕРЫ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 7 |
26-43 | СТЕГНИЙ ВЛАДИМИР | ЭРКОНПРОДУКТ | ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА МАРКЕТИНГА | 7 |
44-67 | АСТАБАТЦЯН КАРЕН | АМЕРИА РУСС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | БОДНАРЬ РОДИКА | ИНТЕРФУДПРОМ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ГАЛЕЕВА ТАТЬЯНА | ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ДУЛИНСКИЙ ВАЛЕРИЙ | ГЛУБОКСКИЙ МКК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ЗОГРАБЯН ПАВЕЛ | ГИПАР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | КЛИМОВА СВЕТЛАНА | ХАРВЕСТ ТАЙМ | ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | КСЕНОДОХОВ МАНОЛИС | ЛАМАНС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | МАРТЫНЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | ОК «СОЮЗКОНСЕРВМОЛОКО» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЛЕКСЕЕВСКОГО МКК | 6 |
44-67 | МЕРКУШКИН АЛЕКСАНДР | САРАНСКИЙ КЗ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | МИРКИН ДМИТРИЙ | КАЛИПСО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | МУРАДЯН РОМАН | БАРС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | НИСАНОВ ГЕННАДИЙ | ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ПАРОНЯН ВЛАДИМИР | МИРКОН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | РОМАНОВСКАЯ ОЛЬГА | АГРОКОНСЕРВ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | РУДИЧЕВ ВЛАДИМИР | ОК «СОЮЗКОНСЕРВМОЛОКО» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | РЫКОВ ДМИТРИЙ | ЦАРИЦЫНСКИЕ СОЛЕНЬЯ | ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | БЛАГОДАТСКИХ ЕЛЕНА | ФАВОРИТ | РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА | 6 |
44-67 | СОКОЛОВСКИЙ АНДРЕЙ | ГЛУБОКСКИЙ МКК | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | СПИРИНА МАРИНА | БУРЯТМЯСПРОМ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ТОЛСТОБРОВ ЛЕОНИД | РК «ЗА РОДИНУ» | ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ХОРЕВА ГАЛИНА | ТД «БАЛТИС» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ЧУРИНОВ АЛЕКСАНДР | БАЛТФИШТРЕЙД | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 6 |
44-67 | ШОСТЯ ЕВГЕНИЙ | ЛЮБИНСКИЙ МКК | ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 6 |
44-67 | ЯКИМЕНКО ДМИТРИЙ | ФОРВАРД-5 | ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ | 6 |
68-94 | АБДУЛМУСЛИМОВ АЮБ | ТЕХАДА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | АКОПЯН АШОТ | ОРИГИНАЛ-С | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | АХМЕДОВ ДЖАЛАЛ | ФЛОТОКЕАНПРОДУКТ МСК | ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | БАБУШКИН ОЛЕГ | НОВРЕЗЕРВ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | БАРЫШКОВ АРТЕМ | МПК "СЕЛЯТИНО" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ВАЛЬТЕР ГЕННАДИЙ | ЛЮБИНСКИЙ МКК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ВИСЛОБОКОВ ДМИТРИЙ | МПК "СЕЛЯТИНО" | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ВОЙШВИЛЛО ВАЛЕРИЙ | ФАЛКОН ТРЕЙДИНГ | ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ | 5 |
68-94 | ГРУЗДЕВ ГЕННАДИЙ | МАРИМОЛОКО СЭЙЛ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ЕРЕСЬКО ЮРИЙ | БОЛЬШАК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ЕФРЕМОВ АЛЕКСАНДР | ГК «ДОБРОФЛОТ» | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ЖИРНОВ АНДРЕЙ | КУХМАСТЕР | ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ЗАГОРСКИЙ ВАЛЕРИЙ | КВИНФУД | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | КОВАЛЕВСКИЙ ГРИГОРИЙ | ГАММА ПЛЮС | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | КОВТУН ВЛАДИМИР | ЛИДЕР | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | КОСЫРЕВА ИРИНА | ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | МАДАЛИНСКИЙ НИКОЛАЙ | РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | МАРТЫНЕНКО СЕРГЕЙ | ТД ГЕОРГИЕВСКОГО КЗ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | НИКИШКИН СЕРГЕЙ | БИОН | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ПОДЛЕСНЫХ АНДРЕЙ | ФОРВАРД-5 | ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | СЕМЕНОВА ЕЛЕНА | БАРКО | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ТРУНОВ АЛЕКСАНДР | ЕЛИНСКИЙ ПК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ФЕДОРОВ ДМИТРИЙ | КУБАНСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ХАСАНОВ АЛЕКСАНДР | РК «ЗА РОДИНУ» | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ЧИНИВИЗОВ ДИОНИС | ЭЛЛАДА | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ШУРЫГИН СЕРГЕЙ | БОГУЧАРОВО МАРКЕТ | КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР | 5 |
68-94 | ЮРЛОВ ВЛАДИМИР | ВК | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | 5 |
Если Вы работаете в компании, которая осуществляет торговлю алкогольной продукцией, то Вы можете принять участие в составлении рейтнга “ТОП-100. Влиятельные персоны”, который будет опубликован в следующем каталоге.
Фамилии, имена и места работы персон, которых Вы считаете влиятельными на рынке: