Печатная версия каталога

 

Консервный бизнес

 

Скачать on-line версию

Скачать электронную версию

подписка.

Участники проекта

Популярные новости

Популярные статьи

  • Итоги выставки «Продэкспо-2025»
    Итоги выставки «Продэкспо-2025»

    С 3 по 7 февраля 2025 года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» проходила 32-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2025»



  • Стенды консервных компаний на «Продэкспо-2025». Мозаика впечатлений
    Стенды консервных компаний на «Продэкспо-2025». Мозаика впечатлений

    Крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2025» завершила свою работу.



  • Соус томатный «САЦЕБЕЛИ СВЕЖИЙ ПОМИДОР» ТМ «КИНТО»
    Соус томатный «САЦЕБЕЛИ СВЕЖИЙ ПОМИДОР» ТМ «КИНТО»

    Масса нетто: 305 г
    Срок годности: 3 года
    Вид упаковки: стеклянная бутылка
    Состав: помидоры протертые свежие, сахар, соль, семя кориандра молотое, чеснок свежий, уцхо-сунелиа.

    НАО «Дарсил»



  • Томатный соус «ТРАВЫ ПРОВАНСА» ТМ «ДЯДЯ ВАНЯ»
    Томатный соус «ТРАВЫ ПРОВАНСА» ТМ «ДЯДЯ ВАНЯ»

    Масса нетто: 360 г
    Срок годности: 2 года
    Вид упаковки: стеклянная банка
    Состав: вода очищенная, томаты, томатная паста, сахар, лук, морковь, соль, чеснок сушеный молотый, регулятор кислотности – кислота лимонная, базилик сушеный, тимьян сушеный, петрушка сушеная, перец черный молотый, орегано сушеный. 

    ООО «Консервное предприятие Русское поле - Албаши»



  • Аджика острая ТМ «МАХЕЕВ»
    Аджика острая ТМ «МАХЕЕВ»

    Масса нетто: 140 г
    Срок годности: 9 месяцев
    Вид упаковки: дой-пак
    Состав: вода питьевая, томатная паста, пюре перца чили, сахар, соль пищевая, регулятор кислотности – уксусная кислота, сушеные пряные травы, лук репчатый, кориандр, куркума, лавровый лист, пажитник, чеснок, смесь пряностей хмели-сунели, перец красный чили дробленый, консерванты: сорбат калия, бензоат натрия.

    ООО «Эссен Продакшн АГ»




Рынок

Рейтинг российских производителей консервированной продукции

Рейтинг российских производителей консервированной продукции


Справочно-информационный материал
 

Ежегодно редакция каталога «Консервный бизнес» и журнала «Гастрономия. Бакалея» публикует рейтинг российских производителей консервации.

В нем представлена информация о российских производителях, полученная в результате анализа и обработки бухгалтерской отчетности предприятий России, собранной Росстатом и ФНС. Данная информация находится в открытом доступе, и получить её могут все заинтересованные лица.

В рейтинге производителей, составленном на основе данной информации, сравниваются ключевые финансовые показатели организаций, в ассортименте которых консервы занимают значимое место.

Ключевым показателем для сравнения является объем выручки за 2024 год.
 

В рейтинге присутствует информация по 121 производителю консервов.

 

Совокупная выручка всех компаний, вошедших в рейтинг составила 322 536 млн руб., +9.0% относительно показателей предыдущего года – 295 794 млн руб. В прошлом году рост составлял +10.1%.


Из 121 компании рост выручки относительно предыдущего года показали 89 компаний, что составляет 74% относительно всех компаний, вошедших в рейтинг. В прошлом году рост выручки показали 63% участников рейтинга.

 

 


 

 

Рейтинг российских производителей
консервированной продукции

ПО ОБЪЕМУ ВЫРУЧКИ ЗА 2024 Г.
 
мЕСТО ПО ИТОГАМ 2024 Г. МЕСТО ПО ИТОГАМ 2023 Г. ФОРМА ЮР. ЛИЦА КОМПАНИЯ ИНН РЕГИОН ВЫРУЧКА ЗА 2024 Г. (МЛН. РУБ.) ВЫРУЧКА ЗА 2023 Г. (МЛН. РУБ.) ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРУЧКИ ОТНОСИТЕЛЬНО 2023 Г. (%) ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ В 2024 Г. (МЛН. РУБ.)
1 1 ЗАО КОРЕНОВСКИЙ МОЛОЧНО - КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2335013799 Краснодарский край 26020 21370 ▲21.8 539
2 5 ОАО ВЕЛИКОНОВГОРОДСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР 5321094384 Новгородская область 19590 13920 ▲40.7 616
3 3 АО ЮЖМОРРЫБФЛОТ 2508098600 Приморский край 18140 17030 ▲6.5 558
4 2 ООО БОНДЮЭЛЬ-КУБАНЬ 2310060010 Краснодарский край 17890 19620 ▼-8.8 2300
5 4 ООО МЯСОКОМБИНАТ "ДУБКИ" 6432013128 Саратовская область 15920 15850 ▲0.4 584
6 6 АО ЙОШКАР-ОЛИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 1215027621 Республика Марий Эл 10890 9990 ▲9.0 343
7 8 ОАО КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТАРНЫЙ КОМБИНАТ 3907009603 Калининградская область 9310 9110 ▲2.2 506
8 9 ЗАО АМКК 3122000035 Белгородская область 9250 8100 ▲14.2 392
9 7 АО ЛЮБИНСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 5519000266 Омская область 9250 9280 ▼-0.3 480
10 10 ООО ЭКСПРЕСС-КУБАНЬ 0106008761   республика Адыгея 8820 7300 ▲20.8 654
11 12 ООО ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ 5027137160 Московская область 8010 7120 ▲12.5 521
12 11 ООО ЭРКОНПРОДУКТ 7706216371 Смоленская область 8000 7260 ▲10.2 153
13 13 ЗАО ЛЫТКАРИНСКИЙ МЯСО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД 5026002114 Московская область 7640 7080 ▲7,9 53
14 14 ООО КУРГАНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ "СТАНДАРТ" 6670224350 Москва 7580 6860 ▲10.5 63
15 16 ООО РЫБЗАВОД "ЗА РОДИНУ" 3913014231 Калининградская область 6950 5860 ▲18.6 703
16 17 ООО КУХМАСТЕР 6367043313 Самарская область 6780 5710 ▲18.7 561
17 18 ООО ВКУСНЫЙ ПРОДУКТ 9715249497 Москва  6490 5410 ▲20.0 396
18 15 ООО ГРАНД-СТАР 2311046562 Краснодарский край 6280 6010 ▲4.5 193
19 19 ООО БЕЛГОРОДСКИЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 3100028911 Белгородская область 5720 5170 ▲10.6 223
20 24 ООО ПК «САМОБРАНКА» 5008053606 Московская область 4560 3270 ▲39.4 885
21 21 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ "МЕРКУРИЙ" 5703004960 Орловская область 4450 3500 ▲27.1 826
22 27 ООО ГРИН РЭЙ КУБАНЬ 2346012170 Краснодарский край 4360 2870 ▲51.9 4
23 20 ООО РУССКИЙ РЫБНЫЙ МИР 5074018058 Москва 4340 4140 ▲4.8 296
24 26 ООО БАЛТ-ФИШ ПЛЮС 6037000390 Псковская область 4200 3110 ▲35.0 209
25 22 ООО СЛАВЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2349031082 Краснодарский край 3820 3440 ▲11.0 212
26 36 ООО АГРО-ИНВЕСТ 0707014600 Республика Кабардино-Балкарская 3430 2150 ▲59.5 164
27 29 ООО ЭКОПРОДУКТ 7716054271 Москва 3390 2640 ▲28.4 83
28 23 ОАО КОНСЕРВСУШПРОД 3253002886 Брянская область 3360 3360 0.0 177
29 33 ООО ЦУЕГГ РУССИЯ 4011015486 Калужская область 3350 2490 ▲34.5 556
30 35 АО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД "САРАНСКИЙ" 1326026310 Республика Мордовия 2520 2180 ▲15.6 136
31 39 ООО ЕВРОПРОДУКТ 5027240707 Московская область 2440 1980 ▲23.2 275
32 37 ЗАО МИЛМОНД 3325011410 Владимирская область 2390 2010 ▲18.9 478
33 32 ООО ФИЛИМОНОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2450029532 Красноярский край 2380 2530 ▼-5.9 3
34 38 АО ВЕРХОВСКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 5705002782 Москва 2350 2010 ▲16.9 67
35 41 ООО БАЛТ-ОСТ 6234020028 Рязанская область 2230 1940 ▲14.9 152
36 30 ООО КУБАНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2308194955 Краснодарский край 2200 2640 ▼-16.7 9
37 25 ООО ВЛАДИМИРСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 3309005200 Владимирская область 2190 3180 ▼-31.1 31
38 40 ООО БАРС 3903007517 Калининградская область 2100 1970 ▲6.6 266
39 54 ООО ЮНОНА ИНВЕСТ 2309057486 Краснодарский край 2070 1150 ▲80.0 84
40 42 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ" 7801210147 Санкт-Петербург 1970 1890 ▲4.2 36
41 34 ООО БЕЛГОРОДСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 3123078080 Белгородская область 1960 2420 ▼-19.0 8
42 46 ООО ОРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 5614054751 Оренбургская область 1860 1600 ▲16.3 96
43 50 ООО ИРГА ПРО 5262057606 Нижегородская область 1820 1380 ▲31.9 52
44 59 ПО ЛУЖСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 4710003444 Ленинградская область 1780 1090 ▲63.3 2
45 28 ООО КОМБИНАТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ "РУСКОН" 7736123981 Московская область 1750 2720 ▼-35.7 420
46 47 ООО ЛУНСКОЕ МОРЕ 4105044958 Камчатский край 1730 1600 ▲8.1 105
47 43 ООО ТПК "САВА" 7017309520 Томская область 1730 1690 ▲2.4 18
48 49 ООО МАРИМОЛОКО 1215181084 республика Марий Эл 1680 1420 ▲18.3 39
49 45 АО РПК "МОСТОВСКИЙ" 2342002974 Республика Карачаево-Черкесская 1620 1620 0.0 2
50 48 ООО МОРСКОЕ СОДРУЖЕСТВО 7714863492 Санкт-Петербург 1590 1600 ▼-0.6 6
51 98 ООО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «АГРИППИНА»  3252502653 Брянская область 1490 235 ▲534.0 7
52 55 ООО АРМАВИРСКИЙ МЯСОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 2302041078 Краснодарский край 1460 1150 ▲27.0 15
53 62 ООО МЕЛЕНКОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 3319006482 Владимирская область 1450 1010 ▲43.6 8
54 58 ООО ДАЛЬПРОМРЫБА 5009032550 Московская область 1430 1100 ▲30.0 -34
55 53 ООО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РАТИБОР" 6939010371 Тверская область 1430 1250 ▲14.4 8
56 51 ООО РОСКОН 3904067043 Калининградская область 1400 1370 ▲2.2 -123
57 31 ООО СМПК 7309009065 Ульяновская область 1380 2640 ▼-47.7 12
58 52 ООО СТОЕВ-КУБАНСКИЙ ПРОДУКТ 2347024308 Краснодарский край 1370 1310 ▲4.6 100
59 56 АО ПИЩЕПРОМ 0276068207 Республика Башкортостан 1270 1130 ▲12.4 114
60 44 ОАО КАЛИНИНГРАДСКИЙ МПЗ "ДЕЙМА" 3922001038 Калининградская область 1260 1640 ▼-23.2 -64
61 57 ООО БАЛТКОМ 3911027595 Калининградская область 1180 1130 ▲4.4 17
62 64 ООО ЦАРИЦЫНСКИЕ СОЛЕНЬЯ 3435126220 Волгоградская область 1170 875 ▲33.7 76
63 65 ООО МКК "БАЛТИЙСКИЙ" 7810735790 Санкт-Петербург 1130 854 ▲32.3 7
64 68 НАО ДАРСИЛ 7734219198 Московская область 1040 804 ▲29.4 77
65 66 ООО ГИПАР 6722013352 Смоленская область 1020 824 ▲23.8 37
66 63 ООО НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 5030052037 Московская область 1010 916 ▲10.3 209
67 61 ООО ГАГАРИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 7728557738 Смоленская область 939 1020 ▼-7.9 2
68 69 ООО КОНЭКС 7723203213 Москва 897 798 ▲12.4 29
69 71 ООО ТД "БОГУЧАРОВО-МАРКЕТ" 7106060556 Тульская область 890 738 ▲20.6 114
70 70 ООО ТПК ЮЖНЫЙ ПРОДУКТ 7713745721 Москва 861 753 ▲14.3 17
71 74 ООО ВЕЛИКОЛУКСКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 6025025671 Псковская область 834 620 ▲34.5 26
72 60 ООО КОНСЕРВПРОМ 7810105340 Санкт-Петербург 775 1060 ▼-26.9 96
73 78 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТОГРУС" 5009061247 Московская область 758 518 ▲46.3 4
74 72 ООО МПК "ПОТАНИНО" 4702019024 Ленинградская область 742 697 ▲6.5 34
75 75 ООО ФРЕШ ФУД 3906982930 Калининградская область 725 581 ▲24.8 17
76 67 АО КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД "ПОРЕЧСКИЙ" 7609015486 Ярославская область 721 816 ▼-11.6 17
77 80 ООО ПИЩЕВИК 2323023369 Краснодарский край 552 455 ▲21.3 3
78 85 ЗАО ЕРЕМЕЕВСКОЕ 7607016808 Ярославская область 546 394 ▲38.6 50
79 77 ООО ВАЛДАЙ 5302014320 Новгородская область 510 537 ▼-5.0 17
80 79 ООО ОБОЯНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 4616007459 Курская область 500 492 ▲1.6 10
81 87 ООО СЕЛИЖАРОВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 6939010420 Тверская область 472 343 ▲37.6 1
82 86 ООО ДАВЫДОВСКИЙ ОВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ ЗАВОД 3614004450 Воронежская область 456 392 ▲16.3 12
83 84 ООО АГРОПРОДУКТ 3905029996 Калининградская область 454 402 ▲12.9 -12
84 83 ООО РКП 5321089754 Новгородская область 440 413 ▲6.5 33
85 81 ООО ДОМАТ-Д 3111505080 Белгородская область 428 447 ▼-4.3 -13
86 91 ООО КОНСЕРВПИЩЕПРОМ 0809007850 Республика Калмыкия 412 300 ▲37.3 16
87 95 ООО ТД ВОЯЛ 5403016482 Новосибирская область 393 276 ▲42.4 0.6
88 88 ООО САЛЕХАРДСКИЙ КОМБИНАТ 8901015127 Ямало-Ненецкий автономный округ 370 325 ▲13.8 -280
89 73 ООО НАЛЬЧИКСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 0721019294  Рреспублика Кабардино-Балкарская 326 688 ▼-52.6 18
90 90 ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ОСТПРОД" 3665089501 Воронежская область 319 308 ▲3.6 21
91 96 ООО ДАРЫ ПРИРОДЫ 7733306024 Московская область 319 263 ▲21.3 11
92 93 ООО ДОНКОНСЕРВПРОМ 6165184209 Ростовская область 308 296 ▲4.1 5
93 82 ООО КУБАНЬ ПРОДУКТ 2303024170 Краснодарский край 304 419 ▼-27.4 -62
94 94 ООО КУБАНЬПРОДТОРГСЕРВИС 2310062297 Краснодарский край 288 282 ▲2.1 16
95 76 ООО ЛЫТКАРИНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ 5026011119 Московская область 280 542 ▼-48.3 -4
96 92 ООО АСТРАХАНКА 5012023812 Московская область 263 300 ▼-12.3 5
97 106 ООО АДЕЛЬМАН 5034064650 Московская область 230 88 ▲161.4 3
98 97 ООО ДОНКОНСЕРВПРОМ ЮГ 6165130468 Ростовская область 206 237 ▼-13.1 4
99 99 ООО СП МИРНЫЙ 7707205870 Москва 204 192 ▲6.3 6
100 100 ООО БАЛТИЙСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 3914015823 Калининградская область 196 189 ▲3.7 0.4
101 105 ООО АГРО-ЮГ 3460078643 Волгоградская область 190 100 ▲90.0 15
102 101 АО МЯСОКОМБИНАТ "ТИХОРЕЦКИЙ" 2321003688 Краснодарский край 181 167 ▲8.4 10
103 89 ООО ПЕРВЫЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 2625033370 Ставропольский край 159 322 ▼-50.6 -81
104 104 ООО МЗППП 2369005348 Краснодарский край 158 106 ▲49.1 -8
105 109 ООО СПИКА 5401998723 Новосибирская область 155 71 ▲118.3 40
106 102 ООО ЯНТАРНОЕ 6501115370 Сахалинская область 152 134 ▲13.4 26
107 103 ОАО МАМОНОВСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ 3915003122 Калининградская область 111 119 ▼-6.7 -11
108 108 ООО ТФ «АРГО» 5027085949 Московская область 98 74 ▲32.4 -0,2
109 111 ООО АРИВЕРА 7702664439 Москва  77 67 ▲14.9 0
110 114 ООО ГУСЕВСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ (ГК "ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ") 3907042008 Калининградская область 72 53 ▲35.8 -0.4
111 107 ООО КРАСНОУФИМСКИЙ ЗАВОД ДИЕТПРОДУКТОВ 6619009641 Свердловская область 72 80 ▼-10.0 2
112 112 ООО ЧЕЛЯБИНСКИЙ МАСЛОЖИРОВОЙ КОМБИНАТ 7447244553 Челябинская область 62 56 ▲10.7 12
113 110 ООО ПЕТРОКОНСЕРВ 7801485230 Ленинградская область 56 70 ▼-20.0 0
114 116 ООО ПКФ "АСТРАХАНСКИЕ КОНСЕРВЫ" 3016066637 Астраханская область 53 46 ▲15.2 2
115 117 ООО ЗОРИ ПОВОЛЖЬЯ 3403014788 Волгоградская область 51 46 ▲10.9 4
116 113 ООО ДАЛЬПИЩЕПРОМ 2543136270 Приморский край 43 56 ▼-23.2 -6
118 119 ООО ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ "АННИНСКИЕ ПРОДУКТЫ" 3601008232 Воронежская область 30 31 ▼-3.2 0.1
117 120 ПК САРАКТАШСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 5643022105 Оренбургская область 30 29 ▲3.4 0.4
119 115 ООО ОПЫТ 3005005664 Астраханская область 27 48 ▼-43.8 -0.1
120 121 ОАО ЧЕРЕМШАНСКОЕ 6448008300 Саратовская область 22 26 ▼-15.4 0.2
121 118 ООО СТАРОРУССКИЙ МЯСНОЙ ДВОР 5322007828 Новгородская область 19 34 ▼-44.1 -46


 

 


 

  






@SnKiGb – телеграм-канал отраслевых новостей. Продукты питания, кондитерские изделия, спиртные напитки




Поделиться с друзьями:



Cмотрите также





Задать вопрос



 
 
Картинка